冠恒建設集團有限公司
Guanheng Construction Group Co., Ltd
關(guān)于表彰建設行業(yè)抗疫捐助企業(yè)的通報
各有關(guān)單位:
今年年初,面對突然爆發(fā)的新冠疫情,黨中央、國務(wù)院部署開(kāi)展疫情防控阻擊戰。1月31日,我局發(fā)出了《關(guān)于鼓勵建設行業(yè)企業(yè)積極參與抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作的通知》,號召廣大建設行業(yè)企業(yè)捐資捐物,為抗擊疫情貢獻住建力量。各行業(yè)協(xié)會(huì )積極響應,組織發(fā)動(dòng)行業(yè)企業(yè)參與。
為表彰“一方有難,八方支援”的精神,表彰各企業(yè)在新冠肺炎疫情期間踴躍捐資捐物的良好行為,現決定對各行業(yè)協(xié)會(huì )核實(shí)匯總的參加抗疫捐助企業(yè)發(fā)文通報表彰(名單附后),希望受到表彰的企業(yè)珍惜榮譽(yù),繼續奉獻愛(ài)心,勇?lián)鐣?huì )責任。同時(shí),希望各行業(yè)企業(yè)以受表彰單位為榜樣,增強疫情防控責任感和使命感,進(jìn)一步弘揚社會(huì )公益美德和良俗民風(fēng),力爭為疫情防控阻擊戰取得最后勝利做出更大貢獻。
對已建立信用信息檔案企業(yè),向東莞市慈善會(huì )、東莞市紅十字會(huì )捐款,或向東莞市慈善會(huì )、東莞市紅十字會(huì )指定單位捐物的,給予以下信用分值獎勵:捐資捐物5萬(wàn)元(不含)以下的加3分,5萬(wàn)元(含)以上10萬(wàn)元(不含)以下的加5分,10萬(wàn)元(含)以上的加10分,信用分值有效期一年。
特此通報。
附件:東莞市建設行業(yè)抗疫捐助企業(yè)名單.xlsx
東莞市住房和城鄉建設局
2020年8月12日
(經(jīng)辦人:市場(chǎng)科 楊新蓮,聯(lián)系電話(huà):22207989、22671620。)
東莞市建設行業(yè)抗疫捐助企業(yè)名單 | |
一、市建筑業(yè)協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東宏達工貿集團有限公司 |
2 | 廣東鵬清建設集團有限公司 |
3 | 廣東雄鵬建設工程有限公司 |
4 | 江西廣旭建設有限公司 |
5 | 東莞市建安集團有限公司 |
6 | 廣東恒溢建筑工程有限公司 |
7 | 廣東宏駿建筑工程有限公司 |
8 | 廣東裕達建設集團有限公司 |
9 | 廣東國沅建設工程有限公司 |
10 | 廣東匯華建設集團有限公司 |
11 | 東莞市福誠建設工程有限公司 |
12 | 通州建總集團有限公司 |
13 | 廣東恒昊建設工程有限公司 |
14 | 東莞市頤和園林建設工程有限公司 |
15 | 吉安市第四建筑工程有限公司 |
16 | 廣東茂華建設工程有限公司 |
17 | 江西省第六建筑工程有限公司 |
18 | 廣東力達建設工程項目管理有限公司 |
19 | 廣東鋒成建設工程有限公司 |
20 | 廣東茂春建設集團有限公司 |
21 | 東莞市建工集團有限公司 |
22 | 廣東建華盛建設工程有限公司 |
23 | 廣東善建建設股份有限公司 |
24 | 廣東益泰建設工程有限公司 |
25 | 廣東建弘建設工程有限公司 |
26 | 中畝建設集團有限公司 |
27 | 福建省億方建設工程有限公司 |
28 | 廣州市第三市政工程有限公司 |
29 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 |
30 | 陽(yáng)江市源豐建設工程有限公司 |
31 | 廣西城建建設集團有限公司 |
32 | 廣東楷鋒建筑工程有限公司 |
33 | 廣東中弘建設工程有限公司 |
34 | 廣東中博建設工程有限公司 |
35 | 廣東久鼎建設有限公司 |
36 | 東莞市金建達建筑有限公司 |
37 | 廣東鴻偉建設工程有限公司 |
38 | 廣東中協(xié)建設實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 廣東恒源建設集團有限公司 |
40 | 廣東電白建設集團有限公司 |
41 | 廣東茂冠達建設工程有限公司 |
42 | 廣州市第二市政工程有限公司 |
43 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 |
44 | 東莞市利華建設工程有限公司 |
45 | 廣東科成建設有限公司 |
46 | 廣東廣科建設工程有限公司 |
47 | 廣東中莞建設工程有限公司 |
48 | 廣東一星建設工程有限公司 |
49 | 江西省建設工程有限公司 |
50 | 廣東眾鑫建設集團有限公司 |
51 | 中天建設集團有限公司 |
52 | 東莞市邦泰建筑工程有限公司 |
53 | 廣東竣豪建設集團有限公司 |
54 | 廣東潮鑫建設工程有限公司 |
55 | 東莞市龍源建設工程有限公司 |
56 | 潮州市建筑安裝總公司 |
57 | 廣東潤昌建設工程有限公司 |
58 | 廣東廣投建設有限公司 |
59 | 廣東建安市政工程有限公司 |
60 | 廣東華罡建設工程有限公司 |
61 | 廈門(mén)安能建設有限公司 |
62 | 東莞市騰飛建筑工程有限公司 |
63 | 東莞市南粵建筑工程有限公司 |
64 | 廣東中晉建設工程有限公司 |
65 | 東莞市五方建設有限公司 |
66 | 江西省群力建設有限公司 |
67 | 中虹建設有限公司 |
68 | 湖南星大建設集團有限公司 |
69 | 湖南望新建設集團有限公司 |
70 | 福建三建工程有限公司 |
71 | 廣東金輝華集團有限公司 |
72 | 廣東仁華建設工程有限公司 |
73 | 東莞市福華建筑工程有限公司 |
74 | 江西建工第一建筑有限責任公司 |
75 | 山東黃河集團有限公司 |
76 | 廣東金灝源建設有限公司 |
77 | 河南水建集團有限公司 |
78 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 |
79 | 廣州市天河建安建筑有限公司 |
80 | 山東水總有限公司 |
81 | 北京金河水務(wù)建設集團有限公司 |
82 | 德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 |
83 | 廣東科能工程管理有限公司 |
84 | 東莞市德安建設工程有限公司 |
85 | 四川君羊建設集團有限公司 |
86 | 吉安市建業(yè)工程有限公司 |
87 | 廣東匯展建設工程有限公司 |
88 | 廣東旭之峰建設工程有限公司 |
89 | 廣東森林湖生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
90 | 廣東東澤水環(huán)境治理技術(shù)有限公司 |
91 | 江西鴻邑建工集團有限公司 |
92 | 廣東長(cháng)寬高建設工程有限公司 |
93 | 中水建管?chē)H工程有限公司 |
94 | 四川川金建筑工程有限公司 |
95 | 福建省華策建設集團有限公司 |
96 | 中龍茂林建設集團有限公司 |
97 | 廣東贛鴻建設有限公司 |
98 | 深圳市建宏達建設實(shí)業(yè)有限公司東莞分公司 |
99 | 中地寅崗建設集團有限公司 |
100 | 廣東德米建設有限公司 |
101 | 廣東粵強市政建設工程有限公司 |
102 | 東莞市粵強土石方運輸有限公司 |
103 | 廣東大唐合建裝飾設計工程有限公司 |
104 | 廣東恒垚建設工程有限公司 |
105 | 廣州市世博建筑工程有限公司 |
106 | 江西省同欣建設工程有限公司 |
107 | 廣東海旭建設工程有限公司 |
108 | 廣東萬(wàn)弘建設工程有限公司 |
109 | 東莞市尚宏建筑工程有限公司 |
110 | 廣東湘珠建設工程有限公司 |
111 | 福建省華榮建設集團有限公司 |
112 | 福建興港建工有限公司 |
113 | 浙江大東吳集團建設有限公司 |
114 | 廣東金山河建筑基礎工程有限公司 |
115 | 廣東賽眾建設有限公司 |
116 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 |
117 | 水利部長(cháng)江水利委員會(huì )陸水樞紐工程局 |
118 | 青州市水利建筑總公司 |
119 | 東莞市民心建筑勞務(wù)分包有限公司 |
120 | 江西省水利水電建設有限公司 |
121 | 東莞市盛浩建設工程有限公司 |
122 | 廣東粵輝建設工程有限公司 |
123 | 廣東星標建設工程有限公司 |
124 | 廣東嘉暉建設集團有限公司 |
125 | 廣東裕盛建設有限公司 |
126 | 汕頭市潮陽(yáng)第二建筑總公司 |
127 | 四川國禹建設有限公司 |
128 | 廣州盈德建筑工程有限公司 |
129 | 廣東方弘建設有限公司 |
130 | 廣東方和建設有限公司 |
131 | 井崗山市博達公路施工有限公司 |
132 | 廣東鴻福城建設有限公司 |
133 | 杭州蕭山水利建筑工程有限公司 |
134 | 廣東東雅建設工程有限公司 |
135 | 廣東港鑫建設工程有限公司 |
136 | 廣東三宏建設工程有限公司 |
137 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 |
138 | 廣東億航建設有限公司 |
139 | 東莞市晟立建設工程有限公司 |
140 | 廣東海卓建設工程有限公司 |
141 | 東莞市健升建筑工程有限公司 |
142 | 福建省佳瑞源建設發(fā)展有限公司 |
143 | 廣東昌駿建設工程有限公司 |
144 | 東莞市水電建筑安裝工程有限公司 |
145 | 廣州廣駿工程監理有限公司東莞分公司 |
146 | 廣東騰基建設有限公司 |
147 | 東莞高業(yè)建設有限公司 |
148 | 惠州市潮豐建筑有限公司 |
149 | 深圳市寶誠建筑工程有限公司 |
150 | 深圳市高科利建筑有限公司 |
151 | 中路隧(貴安新區)建設有限公司 |
152 | 湖南奉天建設集團有限公司 |
153 | 廣東瑞通建設工程有限公司 |
154 | 廣東晟豐建設工程有限公司 |
155 | 廣東富璽泰建設有限公司 |
156 | 東莞市天祥建設工程有限公司 |
二、市綠色建筑協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 |
2 | 快意電梯股份有限公司 |
3 | 廣東嘉宏集團有限公司 |
4 | 東莞市瀚森房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
5 | 東莞市瓏遠翠瓏灣實(shí)業(yè)投資有限公司 |
6 | 東莞市塘廈建筑工程有限公司總公司廣東水霖集團 |
7 | 廣東華星建設集團有限公司 |
8 | 東莞市建安集團有限公司 |
9 | 中國建筑第四工程局有限公司 |
10 | 廣東華坤建設集團有限公司 |
11 | 東莞市建工集團有限公司 |
12 | 廣東維美工程設計有限公司 |
13 | 廣東質(zhì)鼎集團有限公司 |
14 | 冠恒建設工程有限公司 |
15 | 東莞市君維新型材料有限公司 |
16 | 廣東凌康科技有限公司 |
17 | 東莞市東居建材有限公司 |
18 | 錦江麥德龍現購自運有限公司東莞萬(wàn)江商場(chǎng) |
三、市預拌混凝土協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 東莞市長(cháng)安鎮長(cháng)興混凝土有限公司 |
2 | 東莞市盛源混凝土有限公司 |
3 | 東莞市建城混凝土有限公司 |
4 | 東莞市東田混凝土攪拌有限公司 |
5 | 東莞市交港建材有限公司 |
6 | 東莞市駿宇混凝土有限公司 |
7 | 東莞市創(chuàng )基混凝土有限公司 |
8 | 東莞市益志砂漿實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 東莞市虎門(mén)港混凝土有限公司 |
10 | 東莞市鴻信預拌混凝土有限公司 |
11 | 東莞市裕燊混凝土有限公司 |
12 | 東莞市亨達混凝土有限公司 |
13 | 東莞市建安混凝土有限公司 |
14 | 東莞市匯鋒建材實(shí)業(yè)有限公司 |
15 | 東莞市華順混凝土有限公司 |
16 | 廣州市惠邦信息科技有限公司 |
17 | 東莞市冠升混凝土有限公司 |
18 | 東莞市港創(chuàng )環(huán)保科技有限公司 |
19 | 東莞市建生混凝土有限公司 |
20 | 東莞市創(chuàng )杰新型建材有限公司 |
21 | 東莞市協(xié)同混凝土有限公司 |
22 | 東莞市冠峰混凝土有限公司 |
23 | 東莞市尚龍混凝土有限公司 |
24 | 萬(wàn)方法律顧問(wèn)(深圳)有限公司 |
25 | 東莞市易發(fā)混凝土有限公司 |
26 | 深圳市泰和化學(xué)技術(shù)有限公司 |
27 | 東莞市光泰混凝土有限公司 |
28 | 東莞市全鑫混凝土攪拌有限公司 |
29 | 東莞市華升混凝土有限公司 |
30 | 東莞市翔盛混凝土有限公司 |
31 | 東莞市翔富混凝土有限公司 |
32 | 東莞市金勝混凝土有限公司 |
33 | 東莞市天仁混凝土有限公司 |
34 | 東莞市華杰建材有限公司 |
35 | 東莞市駿業(yè)混凝土有限公司 |
36 | 東莞市清爽節能材料有限公司 |
37 | 廣東省振惠實(shí)業(yè)集團有限公司 |
38 | 東莞市振惠通永興混凝土有限公司 |
39 | 東莞市力恒混凝土有限公司 |
40 | 東莞市鴻基偉業(yè)混凝土有限公司 |
41 | 東莞市廣創(chuàng )混凝土有限公司 |
42 | 東莞華潤混凝土有限公司 |
43 | 東莞華潤豐誠混凝土有限公司 |
44 | 東莞生態(tài)園混凝土有限公司 |
45 | 東莞市建業(yè)混凝土有限公司 |
46 | 東莞市永佳混凝土有限公司 |
47 | 東莞市新建混凝土有限公司 |
48 | 東莞市中泰混凝土有限公司 |
49 | 東莞市福匯多建材有限公司 |
50 | 東莞市洪信混凝土有限公司 |
51 | 東莞市新鴻基混凝土有限公司 |
52 | 東莞市恒峰混凝土有限公司 |
53 | 廣東紅墻新材料股份有限公司 |
54 | 廣東中砼新型建筑材料股份有限公司 |
55 | 東莞市宏壘散裝水泥有限公司 |
56 | 福建日升華科技有限公司東莞分公司 |
57 | 廣東瑞光工程機械有限公司 |
58 | 英德市竣冠新型材料有限公司 |
59 | 東莞市洛美建材科技有限公司 |
60 | 東莞市飛戈汽車(chē)貿易有限公司 |
61 | 東莞市金土環(huán)保科技有限公司 |
62 | 廣東瑞安科技實(shí)業(yè)有限公司 |
63 | 廣東漢風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
64 | 湖南曠真(深圳)律師事務(wù)所 |
65 | 東莞市益滕建材貿易有限公司 |
66 | 東莞市建中寶實(shí)業(yè)有限公司 |
四、市檢測行業(yè)協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東建業(yè)檢測技術(shù)有限公司 |
2 | 廣東科藝建設工程質(zhì)量檢測鑒定有限公司 |
五、市勘察設計協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
2 | 東莞市大業(yè)施工圖審查有限公司 |
3 | 東莞市建青建筑設計有限公司 |
4 | 江西銀信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東莞分公司 |
5 | 廣東鴻宇建筑與工程設計顧問(wèn)有限公司 |
六、市工程造價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 江西銀信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東莞分公司 |
2 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 智遠建設顧問(wèn)(廣東)有限公司 |
七、市房地產(chǎn)協(xié)會(huì )核實(shí)匯總名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 東莞康和物業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)有限公司/首鑄(廣東)集團 |
2 | 瓏遠集團 |
3 | 碧桂園集團 |
4 | 東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 東莞金澤置業(yè)投資有限公司 |
八、市建筑裝飾協(xié)會(huì )核實(shí)名單 | |
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 美的集團總部 |
2 | 簡(jiǎn)一大理石瓷磚總部 |
3 | 廣東馬可波羅陶瓷有限公司 |
4 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 |
5 | 廣東華星建設集團有限公司 |
6 | 廣東質(zhì)鼎集團有限公司 |
7 | 冠恒建設工程有限公司 |
8 | 廣東大圣裝飾工程有限公司 |
9 | 東莞市建筑裝飾協(xié)會(huì ) |
10 | 東莞市東居建材有限公司 |
11 | 廣東中青建筑科技有限公司 |